U-11 北信越予選
当選結果発表
当選チーム様には、事務局より個別にご連絡を差し上げております。ご連絡まで少々お待ちください
当選結果発表
U-11 北信越予選
| チーム名 | 地域 |
|---|---|
| 住吉サッカースポーツ少年団 | 富山 |
| GrantFootballClub | 東京 |
| グランヴォーチェ柏崎U-12 | 新潟 |
| PELADA FC | 東京 |
| 埼玉南FC | 埼玉 |
| FCベルテックス | 長野 |
| サームFC.Jr. | 長野 |
| JFC須坂Jr | 長野 |
| 上尾朝日FC | 埼玉 |
| ボルト東山F.C | 京都 |
| 符津スポーツ少年団サッカー部 | 石川 |
| 長岡JYFC U12 | 新潟 |
| FC.CEDAC | 長野 |
| 金津JFCユナイテッド | 福井 |
| 三国ジュニアサッカークラブ | 福井 |
| Uスポーツクラブ | 山梨 |
| 鵜坂キッカーズ | 富山 |
| アルティスタ浅間U-11 | 長野 |
| ブルーボタンSC | 群馬 |
| MONO.PUENTE Jr SC | 新潟 |
| デラサル | 愛知 |
| 西宮SS | 兵庫 |
| 額サッカースポーツ少年団 | 石川 |
| UNIQBORA NIIGATA FC | 新潟 |
上記チーム様が、「TOBIGERI ONE 2026 U-11北信越予選」出場当選チームとなります。予想を上回る数のエントリーを頂き、ご要望にお応えできないチーム様が多数となってしまい大変心苦しい限りです。エントリー頂きまして誠にありがとうございました。引き続き、TOBIGERI をよろしくお願い申し上げます。
